El Eneagrama es un sistema de clasificación de la personalidad, que algunos también encuentran útil como camino de superación personal. Esta propuesta es una elaboración histórica por parte de autores occidentales que se basa en ideas anteriores de origen místico y oriental.
El sistema del Eneagrama describe nueve tipos de personalidad distintos y sus interrelaciones, asociadas a esta figura. La idea básica es que existe nueve eneatipos o personalidades arquetípicas con sus estrategias básicas para tratar sus asuntos, y que estas personalidades según están frustradas o en un estado proactivo se integran o desintegran unas en otras (es decir una personalidad arquetípica puede degenerar o aproximarse hacia los rasgos de otro tipo de personalidad arquetípica, según su grado de frustración o proactividad).
En mi caso el resultado de la web: http://www.personarte.com/
Resultado Test de Eneagrama
Estimado(a) Oriol
El siguiente diagrama indica los puntajes que Usted obtuvo para cada eneatipo. Su puntaje más alto sugiere el Tipo de Personalidad con el que se identifica mayormente.
El siguiente diagrama indica los puntajes que Usted obtuvo para cada eneatipo. Su puntaje más alto sugiere el Tipo de Personalidad con el que se identifica mayormente.
Eneatipo | Puntaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 » | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 » | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1 » | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 » | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 » | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 » | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 » | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 » | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 » | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La sumatoria por tríadas nos ayuda a corroborar nuestro centro: Instintivo (8+9+1), Emocional (2+3+4) y Cerebral (7+6+5). Cuando una de estas sumas es marcadamente mayor que la otras dos, muy probablemente uno pertenece a ese centro... Y puede de esa manera definir entre dos personalidades de diferente tríada.
Tríada del Instinto | |||
Eneatipo 8 | Eneatipo 9 | Eneatipo 1 | Puntaje Tríada |
35 | 10 | 20 | 65 |
Tríada del Sentimiento | |||
Eneatipo 2 | Eneatipo 3 | Eneatipo 4 | Puntaje Tríada |
24 | 33 | 16 | 73 |
Tríada del Pensamiento | |||
Eneatipo 5 | Eneatipo 6 | Eneatipo 7 | Puntaje Tríada |
21 | 24 | 44 | 89 |
.
- ENEATIPO 7: Son los epícureos, atraídos por el placer y llenos de alegría y ganas de disfrutar. Son muy entretenidos, suelen llenarse de planes con mucho entusiasmo y cuando se aburren, los dejan. Pueden huir del presente, y no hacerse cargo de sus compromisos a largo plazo, situaciones dolorosas o de su propio sufrimiento. Como no se quieren perder nada, no profundizan tampoco en nada. En su estado más sano, son muy animadores, capaces de disfrutar el presente como nadie.